Brave équipe de football Dortmund | camisetas de futbol
Dortmund, situé Dortmund, Allemagne région de la Ruhr.
Le tableau suivant présente l'effectif professionnel du Borussia Dortmund pour la saison 2016-2017.
Il est l'un des clubs les plus titrés en Allemagne. Dans son curriculum vitae se démarquer, huit titres de Bundesliga, trois Coupes d'Allemagne, cinq super coupes au niveau national; et au niveau international, une Coupe des vainqueurs de coupe (1966 Obtenue le premier club allemand à remporter un titre international), l'UEFA Champions League (1997, en battant la Juventus 3-1 en finale), et une Coupe Intercontinentale en 1997.
Mettez sur leurs maillot de foot , les joueurs soutiennent.Acheter en ligne nouveau maillot de foot pas cher pour hommes, femmes et enfants.
maillot de foot 2018 ont prix bon marché et de haute qualité, Personnalisez votre favori maillots de foot pas cher online!
Soutenez maillot de foot pas cher
Le tableau suivant présente l'effectif professionnel du Borussia Dortmund pour la saison 2016-2017.
N | P. | Nom | Date de naissance | Contrat |
1 | G | Roman Weidenfeller | 06/08/1980 (36 ans) | 2002-2017 |
38 | G | Roman Bürki | 14/11/1990 (26 ans) | 2015-2019 |
39 | G | Hendrik Bonmann | 22/01/1994 (23 ans) | 2014-2018 |
3 | D | Park Joo-ho | 16/01/1987 (30 ans) | 2015-2018 |
5 | D | Marc Bartra | 15/01/1991 (26 ans) | 2016-2021 |
13 | D | Raphael Guerreiro | 22/12/1993 (23 ans) | 2016-2020 |
25 | D | Sokratis Papastathopoulos | 09/06/1988 (28 ans) | 2013-2019 |
26 | D | Łukasz Piszczek | 03/06/1985 (31 ans) | 2010-2018 |
28 | D | Matthias Ginter | 19/01/1994 (23 ans) | 2014-2019 |
29 | D | Marcel Schmelzer | 22/01/1988 (29 ans) | 2008-2021 |
37 | D | Erik Durm | 12/05/1992 (24 ans) | 2013-2019 |
6 | M | Sven Bender | 27/04/1989 (27 ans) | 2009-2021 |
7 | M | Ousmane Dembélé | 15/05/1997 (19 ans) | 2016-2021 |
8 | M | Nuri Şahin | 05/09/1988 (28 ans) | 2014-2018 |
9 | M | Emre Mor | 24/07/1997 (19 ans) | 2016-2021 |
10 | M | Mario Götze | 03/06/1992 (24 ans) | 2016-2020 |
18 | M | Sebastian Rode | 11/10/1990 (26 ans) | 2016-2020 |
21 | M | André Schürrle | 06/11/1990 (26 ans) | 2016-2021 |
22 | M | Christian Pulisic | 18/09/1998 (18 ans) | 2016-2020 |
23 | M | Shinji Kagawa | 17/03/1989 (28 ans) | 2014-2018 |
24 | M | Mikel Merino | 22/06/1996 (20 ans) | 2016-2021 |
27 | M | Gonzalo Castro | 11/06/1987 (29 ans) | 2015-2019 |
30 | M | Felix Passlack | 29/05/1998 (18 ans) | 2015-2019 |
33 | M | Julian Weigl | 08/09/1995 (21 ans) | 2015-2021 |
11 | A | Marco Reus | 31/05/1989 (27 ans) | 2012-2019 |
14 | A | Alexander Isak | 21/09/1999 (17 ans) | 2017-2022 |
17 | A | Pierre-Emerick Aubameyang | 18/06/1989 (27 ans) | 2013-2020 |
Soutenez maillot de foot pas cher
Commentaires
Enregistrer un commentaire